Immunosuppressants in Whole Blood
The new Add-on Set (order no. MS99200) for the TDM Platform provides the analysis of cyclosporine A, tacrolimus, everolimus and sirolimus in whole blood with an injection interval of 1.9 min only. The ClinMass® TDM Platform (order no. MS9000A) contains the components needed for sample preparation and LC-MS/MS analysis. The analytical column is suitable for the whole analyte panel (155 compounds).
Analitos incluidos:
- Ciclosporina A
- Tacrolimus
- Sirolimus
- Everolimus
Disponemos de un manual de usuario para esta aplicación. Puede solicitarlo enviando un correo a clinica@ingenieria-analitica.com
Referencia | Descripción | Cantidad |
MS9000A | ClinMass® Plataforma TDM para 400 análissi | 1 pce. |
Contenido: | ||
Solución de lavado del automuestreador | 1 x MS9005 | |
Fase Móvil A | 2 x MS9007 | |
Fase Móvil B | 1 x MS9008 | |
Viales de preparación de muestra | 4 x MS9020 | |
Precipitante P | 1 x MS1021 | |
Compuestos disponibles por separado | ||
MS9005 | Solución de lavado del automuestreador | 1000 ml |
MS9007 | Fase Móvil A | 1000 ml |
MS9008 | Fase Móvil B | 1000 ml |
MS9020 | Vailes de preparación de muestra | 100 pcs. |
MS1021 | Precipitante P | 80 ml |
Accesorios de inicio: | ||
MS9030 | Columna analítica con cromatograma test | 1 pce. |
MS9032 | Pre-filtro | 1 pce. |
MS99200 | ClinMass® Add-on Set para inmunosupresores | 1 pce. |
en sangre para 200 análisis | ||
Contenido | ||
Estándar interno IS liofilizados | 2 x MS1412 | |
Calibradores en sangre liofilizados. (Level 0 – 6) | 1 x 9933 | |
Manual | ||
Compuestos disponibles por separado: | ||
MS1412 | Estándar interno IS liofilizados | 3 ml |
9028 | Calibradores en sangre liofilizados. | 2 x 2 ml |
(Referencias adicionales 9033 y 9933) | ||
9033 | Calibradores en sangre liofilizados. (Nivel 0 – 3) | 4 x 1 x 2 ml |
9933 | Calibradores en sangre liofilizados. (Nivel 0 – 6) | 7 x 1 x 2 ml |
Accesorios de inicio: | ||
MS1014 | Mezcla 1 de optimización liofilizada | 2 ml |
MS1115 | Mezcla 2 de optimización liofilizada | 2 ml |
ClinChek® Controles: | ||
8830 | Controles en Sangre liofilizado | 5 x 2 ml |
Nivel I | ||
8831 | Controles en Sangre liofilizado | 5 x 2 ml |
Nivel II | ||
8832 | Controles en Sangre liofilizado | 5 x 2 ml |
Nivel III | ||
8833 | Controles en Sangre liofilizado | 3 x 2 x 2 ml |
Nivel I, II, III | ||
8903 | Controles en Sangre liofilizado | 2 x 2 x 2 ml |
Nivel IV, V |