µ-TD for µ-GC
The µ-TD is a completely automated enrichment and desorption instrument, which has been developed specifically for portable gas chromatographs in the Micro GC series from the company Agilent. The detection limits of a gas-chromatograph working with the µ-TD can be significantly improved. Common interfering compounds, such as water in environmental samples, can be faded out before injection into the GC. The µ-TD is based on the EDU technology. This equipment is sold in cooperation with the company SRA Instruments in Italy/France.
- Mejora los límites de detección
- Ciclos automáticos para mejorar la desorción
- Facilidad en el cambio de tubos adsorbentes
- Operación Programable e independiente
- Líneas de Flujo adaptadas expresamente al Micro GC de Agilent
- Opción para trabajar con batería
- Líneas de transferencia calefaccionadas
| Adsorbentes | Diferentes adsorbentes disponibles: El más utilizado Tenax TA 125 mg o Tenax TA/Active Charcoal |
| Soporte para tubo | Dimensiones 8 x 110mm fácilmente extraíble |
| Flujo de muestra | Ajustable de 0,1 a 0,5L/min |
| Temperatura de muestra | Típicamente 30ºC (máx. 100ºC) |
| Temperatura de desorción | Ajustable hasta 300ºC |
| Flujos de desorción | Ajustable de 2ml/mi a 200ml/min |
| Condiciones entrada | Tubo calefaccionado máximo 150ºC |
| Línea de transferencia | Tubo calefactado 1/16", Swagelok, máx. 150ºC |
| Sistema de muestreo | Bomba interna, con válvula multipuerto calefactada |
| Tiempos de Ciclo | Típicos 6 a 8min (con etapas; Muestreo, desorción, inyección, lavado y refrigeración |
| Modo de operación | Ciclo único o multiciclo |
| Repetitividad |
< 1 % típica |
| Interfase Eléctrica | TTL |
| Interfase ordenador | Puerto RS-232 |
| Potencia |
110, 230 VAC and 12 VDC (opcional), máximo 80W |
| Peso | 2,3 Kg |
| Dimensiones | 230 x 285 x 68 mm |
| Temperatura de operación | de + 5ºC a 40ºC |
| Humedad de operación | 5% a 95%, sin condensados |
| Sistema Operativo | Controlado por software compatible con Windows |
| Seguridad |
IEC61010-1 |