Metanephrines in Urine, advanced
Metanephrines are important parameters for the diagnosis of tumors of the sympathoadrenal system.
Tenemos disponible un manual de usuario para esta aplicación. Puede solicitar enviar un correo electrónico a clinica@ingenieria-analitica.com
Order No. | Description | Quantity |
4500 | Kit completo ClinRep® para metanifranas en orina avanzado para 100 análisis | 1 pce. |
Contenidos: | ||
Fase Móvil | 1 x 4510 | |
Solución estándar | 1 x 4511 | |
Estándar interno IS | 1 x 4512 | |
Calibrador en orina liofilizado | 1 x 4013 | |
Columnas de preparación de muestra | 2 x 4020 | |
Solución de dilución D | 1 x 4022 | |
Solución del lavado W | 1 x 4023 | |
Reactivo eluyente E | 2 x 4024 | |
Reactivo estabilizante S | 1 x 4025 | |
Manual | ||
Guía Rápida | ||
Componentes disponibles por separado: | ||
4510 | Fase Móvil | 1000 ml |
4511 | Solución estándar | 10 ml |
4512 | Estándar interno IS | 3 ml |
4013 | Calibrador en orina liofilizado | 5 x 8 ml |
4020 | Columnas de preparación de muestra | 50 pcs. |
4022 | Solución de dilución D | 400 ml |
4023 | Solución del lavado W | 400 ml |
4024 | Reactivo eluyente E | 250 ml |
4025 | Reactivo estabilizanteS | 100 ml |
Accesorio de inicio: | ||
4530 | Columna analítica con diagrama test | 1 pce. |
Accesorios: | ||
FK4000 | Soporte de columnas (para 20 columnas) | 1 pce. |
FK6300 | Tubos de reacción (100 x 16 mm) con tapón y sello PP | 50 pcs. |
autoclavable hasta 121 °C | ||
ClinChek® Controles: | ||
8820 | Controles en orina liofilizados | 10 x 8 ml |
Level I | ||
8821 | Controles en orina liofilizados | 10 x 8 ml |
Level II | ||
8822 | Controles en orina liofilizados | 2 x 5 x 8 ml |
Level I, II |