NG CASTORE PRO
Membrane Nitrogen generator electronic controlled.
The NitroGen series CASTORE PRO are Membrane Nitrogen Generators. They are engineered to transform standard compressed air into a safe, regulated supply of Nitrogen with a purity up to 99.5%. An optional channel can provide up to 45 L/min of compressed, dry and regulated air. The exclusive electronic flow control allows to generate Nitrogen with a higher purity using a smaller volume of air which results in reduced energy costs and maintenance of any external compressor. Continuous control of the operating parameters allows to maintain the system at its maximum efficiency.
The CASTORE PRO with its dual Nitrogen and Air outlets developed to meet specific requirements in term of gas, flow, purity and pressure in LC-MS applications.
Additionally, exists the NG CASTORE PRO HP model to serve specific requirements in terms of gas, flow, purity and pressure for ELSD, TOC, ICP, DSC/TGA and other applications.
All CASTORE PRO models can be used for the evaporation of solvents in samples being analysed.
Ventajas
- Compatible con todos los LCMS (excepto Castore PRO HP)
- Generador doble de Nitrógeno y Aire (excepto Castore PRO HP)
- Menos ruido
- Menos mantenimiento
- Genera nitrógeno bajo demanda
- Control de flujo electrónico
- Diseñado para funcionar las 24 horas del día
- Pureza de nitrógeno> 99.5% (solo Castore PRO HP)
- Modo de ahorro de energía inteligente (solo Castore PRO HP)
Modelos: NG CASTORE PRO | 25 | 25-40 | 45 | 45-40 | 60 | 120 | HP4 | HP8 | ||||||||
Salida N2 | ||||||||||||||||
Flujos (máx.) | 25 l/min | 45 l/min | 60 l/min | 120 l/min | 4 l/min | 8 l/min | ||||||||||
Presión de salida (min/ Max) | 2.0 bares/ Presión de entrada – 1.0 bar | 2.0 bares/ Presión de entrada–1.5 bar | 2.0 bares/ Presión de entrada – 0.5 bar | |||||||||||||
Pureza de Nitrógeno(Presión de entrada >8 bar y >=6 solo para el modelo HP) | > 98.5% @ 25 l/min> 99.5% @ 10 l/min | > 98.5% @ 45 l/min> 99.5% @ 25 l/min | >98.5% @ 60 l/min | >98.5% @ 120 l/min | >99.5% @4 l/min | >98.5% @8 l/min | ||||||||||
Capacidad del tanque interno | - | - | - | - | - | 10L + 10L | - | - | ||||||||
Salida de Aire Seco | ||||||||||||||||
Flujos (máx.) | - | 40 l/min | - | 40 l/min | - | - | - | - | ||||||||
Presión de salida | - | Presión de entrada-1 bar | - | Presión de entrada- 1 bar | - | - | - | - | ||||||||
Punto de Rocio | - | < -20°C (-4°F) | - | <-20°C (-4°F) | - | - | < -40° | |||||||||
Entrada de Aire | ||||||||||||||||
Requisitos de entrada de aire | Partícula: <1 micron | |||||||||||||||
Punto de rocío: < 20°C (68°F) | Punto de rocío < 5°C (41°F) | Punto de rocío: < 20°C (68°F) sin condensación | ||||||||||||||
Aceite: <0.01 mg/m³ | ||||||||||||||||
Flujos (Máx.) | 115 l/min | 155 l/min | 135l/min | 175 l/min | 150 l/min | 290 l/min | 40L/min (@7bar) | 45L/min (@7bar) | ||||||||
Presión de suministro (min/ máx.) | 5 bares/ 10 bares | |||||||||||||||
Temperatura (min/ Max) | 1°C (34°F)/ 45°C (113°F) | |||||||||||||||
Comunicación | ||||||||||||||||
Pantalla táctil LCD | Estándar | |||||||||||||||
RS485 | Estándar | |||||||||||||||
RS232 | Para servicio | |||||||||||||||
Datos Generales | ||||||||||||||||
Voltaje de alimentación | 100-240Vac 50/60Hz – 1A | |||||||||||||||
Tipo de conexión | IEC320-C13 | |||||||||||||||
Potencia de instalación (máx.) | 25W (30VA) | |||||||||||||||
Calificación del fusible | 2 x 1A -240Vac (5x20mm) | |||||||||||||||
Peso neto | < 30 kg | < 35 kg | < 50 kg | < 35 kg | ||||||||||||
Dimensiones (W x D x H) | 260 x 280 x 1200 mm | 350x280x1200mm | 260 x 280 x 1200 mm | |||||||||||||
Conexiones | ||||||||||||||||
Puerto de salida de N2 | ¼" BSPP hembra | |||||||||||||||
Puerto de salida de aire seco | ¼" BSPP hembra | - | ||||||||||||||
Puerto de entrada | ¼" BSPP hembra | |||||||||||||||
Conexión de purga | ¼" BSPP hembra | |||||||||||||||
Condiciones de funcionamiento/ almacenamiento | ||||||||||||||||
Temperatura | 5-35°C (41-95°F) | |||||||||||||||
Humedad (max) | 80% de 25°C (77°F) (sin condensación) | |||||||||||||||
Ruido | <25dB(A) | |||||||||||||||
IP | IP20 | |||||||||||||||
Grado de contaminación | 2 (sin compuestos aromáticos) | |||||||||||||||
Altitud | < 2000m |
Codigos
Generadores de gas | 6920.50.025 CASTORE PRO 25 |
6920.50.125 CASTORE PRO 25-40 | |
6920.50.045 CASTORE PRO 45 | |
6920.50.145 CASTORE PRO 45-40 | |
6920.50.060 CASTORE PRO 60 | |
6920.50.160 CASTORE PRO 60-40 | |
6920.50.120 CASTORE PRO 120 | |
6920.50.004 CASTORE PRO HP 4 | |
6920.50.008 CASTORE PRO HP 8 | |
Accesorios | 6920.50.000 Tanque de 50L de nitrógeno con regulador de presión y válvula de seguridad (NO para Castore PRO HP). |
6920.50.005 Doble depósito de 25L Nitrógeno + 25L Aire con regulador de presión y válvula de seguridad (NO para Castore PRO 120 & Castore PRO HP) | |
Consumibles | 6930.00.140 Kit de servicio 8000H para todos los modelos de CASTORE PRO |