Porphobilinogen
This ClinEasy® Complete Kit is designed for the photometric determination of urinary porphobilinogen (PBG). Enhanced levels of PBG are observed with porphyrias and in case of certain intoxications (lead).
For diagnostic verification additional ClinEasy® Complete Kits for 5-aminolevulinic acid and PBG and the total porphyrins as well as a ClinRep® HPLC Complete Kit for the differentiated porphyrins are available.
Disponemos de un manual de usuario para esta aplicación. Puede solicitarlo enviando un correo a clinica@ingenieria-analitica.com
Referencia | Descripción | Cantidad |
17300 | ClinEasy® Kit Completo para Porfibilinógeno en Orina | 1 pce. |
para 50 Análisis | ||
Contenido: | ||
Calibrador en Orina liofilizado | 1 x 17213m | |
Columnas de preparacion de muestra para PBG | 1 x 17320 | |
Reactivo C | 1 x 17223 | |
Reactivo D | 1 x 17224 | |
Manual | ||
Guía Rápida | ||
Componentes separados disponibles : | ||
17320 | Columnas de preparación para PBG | 50 pcs. |
17223 | Reactivo C | 7.5 g |
17224 | Reactivo D | 200 ml |
Accesorios: | ||
FK4000 | Soporte de columnas (para 20 columnas) | 1 pce. |
ClinCal® Calibrador: | ||
17213 | Calibrador de Orina liofilizado | 5 x 5 ml |
17213m | Calibrador de Orina liofilizado(disponible solo como componente) | 1 x 5 ml |
ClinChek® Controles: | ||
17280 | Control de Orina liofilizado | 10 x 5 ml |
Nivel I | ||
17281 | Contorl de Orina liofilizado | 10 x 5 ml |
Nivel II | ||
17282 | Control de Orina liofilizado | 2 x 5 x 5 ml |
Nivel I, II |